岩矿测试

中文核心期刊

中国科技核心期刊

CSCD来源期刊


下载排行

一共  4012 条记录  共  201 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
20140522 江西朱溪铜钨矿区煌斑岩LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素定年及地质意义 刘战庆,刘善宝,陈毓川,王成辉,万浩章,陈国华,李赛赛,梁力杰 2014,33(5):758-766 27491
20130107 毛细管合成包裹体在激光拉曼探针测定包裹体盐度中的应用 席斌斌,施伟军,鲍芳,蒋宏 2013,32(1):34-39 20625
20080375 区域地球化学样品分析质量管理计算机控制 王连和,李曼 2008,27(3):219-222 19832
20130526 贵州务正道铝土矿区域成矿规律及其对整装勘查的意义 李沛刚,赵芝,刘新星,顾文鳌,翁申富,雷志远 2013,32(5):832-839 14067
20130610 X射线荧光光谱微区分析在铅锌矿石鉴定上的应用 梁述廷,刘玉纯,刘瑱,林庆文 2013,32(6):897-902 13737
20120325 中条山地区八一铜矿床中白钨矿的发现及其找矿意义 王登红,陈振宇,秦燕,赵斌,陈郑辉,王成辉 2012,31(3):513-517 11164
20130525 长白山地区火山岩中稀土元素特征及赋存状态初探 姜赟赟,来雅文,段太成,石厚礼 2013,32(5):825-831 9440
20100612 湖州市不同土地利用类型土壤中多环芳烃的分布及来源 林琳,郑俊,杨晓红,缪丽娜,许健,杨笑 2010,29(6):687-690 9095
20130114 喷流沉积型多金属矿床中镍钼的赋存特征 刘琦,赵爱林,肖刚,岳明新 2013,32(1):70-77 8442
20050488 改性有机膨润土对苯酚吸附性能的研究 陈梅兰 李立 2005,(4):259-261267 7624
20090518 电感耦合等离子体发射光谱法测定钼矿石中钴铬铜钼镍铅锡钨钇锌 赵庆令,李清彩,高玉花 2009,28(5):488-490 6382
20140217 江西省鄱阳湖及周边经济区土壤有机碳储量分布特征 马逸麟,郄海满,彭晓玫,江俊杰,谢长瑜 2014,33(2):246-255 6346
20120627 辽宁弓长岭铁矿床磁铁矿稀土元素特征及其地质意义 杨秀清,李厚民,李立兴,刘明军,陈靖,白云 2012,31(6):1058-1066 6192
20110522 石棉控制法规及其检测方法 鲍俊,王全林 2011,30(5):644-653 5970
20130124 中国铁矿资源特点和科学研究问题 李厚民,张作衡 2013,32(1):128-130 5916
20130514 港口环境镉和铅的迁移行为研究及模型的建立 王振坤,靳宏,李学军,张弛,孙鑫,边涛,莫宇清,罗蔷 2013,32(5):753-758 5662
20140506 玄武岩分相Sm-Nd内部等时线定年方法流程 张利国,段桂玲,杨红梅,杨梅,谭娟娟,段瑞春,邱啸飞,刘重芃 2014,33(5):640-648 5530
20140508 N2-CH4(CO2)混合气体在线标样制备及其拉曼定量因子测定 席斌斌,施伟军,蒋宏,钱一雄 2014,33(5):655-660 5163
20130131 2012年1998种中国科技核心期刊影响因子100名排行表 编辑部 2013,32(1):180-180 5125
20090114 碘量法测定铜矿石中铜方法的改进 李风,席永婷 2009,28(1):77-78 5103
主管单位: 中国科学技术协会
主办单位: 中国地质学会岩矿测试技术专业委员会
国家地质实验测试中心

通讯地址:北京市西城区百万庄大街26号

工作邮箱:ykcs_zazhi@163.comykcs@cags.ac.cn

办公电话:010-68999562